all-time | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2015
排名 | 高手 | 評級分1 | 勝敗率 | 勝 | 敗 | 最近5場 | 連 | 最近之戰 | 旺光堡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管小管 | 120.0 | 1.000 | 1 | 0 | 1-0 | 勝1↑ | 2015-01-03 S | 1-0 |
2 | 衰尾道人 | 80.0 | 1.000 | 1 | 0 | 1-0 | 勝1↑ | 2015-01-01 R | 1-0 |
3 | 金毛三爪 | 40.0 | 1.000 | 1 | 0 | 1-0 | 勝1↑ | 2015-01-01 R | 1-0 |
4 | 富敵國 | 0.0 | .000 | 0 | 1 | 0-1 | 敗1↓ | 2015-01-03 S | 0-1 |
叮王 | 0.0 | .000 | 0 | 2 | 0-2 | 敗2↓ | 2015-01-03 S | 0-2 | |
曾會摸 | 0.0 | .000 | 0 | 2 | 0-2 | 敗2↓ | 2015-01-03 S | 0-2 |
1評級分: 每場四人共有120分。
|
vs | 曾會摸 | 叮王 | 富敵國 | 衰尾道人 | 金毛三爪 | 管小管 |
---|---|---|---|---|---|---|
曾會摸 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
叮王 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
富敵國 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |
衰尾道人 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
金毛三爪 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | |
管小管 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |