2015-01-03 S 戰績
統計 | 曾會摸 | 叮王 | 富敵國 | 管小管 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 3 | 5 | 4 | 10 |
自摸平均台數 | 4.0 | 7.2 | 6.0 | 5.5 |
把/自摸一次 | 34.3 | 20.6 | 25.8 | 10.3 |
胡牌次數 | 22 | 19 | 29 | 28 |
胡牌平均台數 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 4.6 |
把/胡牌一次 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 3.7 |
單砲次數 | 14 | 18 | 19 | 19 |
兩響次數 | 1 | 2 | 0 | 0 |
三響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總砲數 | 16 | 22 | 19 | 19 |
放砲平均台數 | 3.4 | 5.0 | 4.8 | 5.2 |
把/放砲一次 | 6.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 叮王 | 富敵國 | 管小管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$10 台:$1 | ||||||||||
1 | 1東 | 富敵國 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 3 | -13 | 13 | ||
2 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -13 | 0 | |||
3 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 管小管 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -13 | 13 | |||
5 | 1南 | 富敵國 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 0 | -13 | ||
6 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 4 | -14 | 1 | |||
7 | 叮王 | 黃莊 | ||||||||
8 | 叮王 連1 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 5 | 15 | -2 | |||
9 | 管小管 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 4 | 0 | -13 | |||
10 | 1西 | 富敵國 | 富敵國 | 自摸 | 4 | 1 | -16 | 42 | -27 | |
11 | 富敵國 連1 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 8 | 19 | 24 | |||
12 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 3 | -3 | 11 | |||
13 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 2 | 31 | -39 | |||
14 | 管小管 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 2 | 9 | -1 | |||
15 | 1北 | 富敵國 | 叮王 管小管 |
兩響 | 曾會摸 | 3 3 |
5 | 22 | -26 | |
16 | 曾會摸 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -9 | 13 | |||
17 | 叮王 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -24 | 28 | |||
18 | 管小管 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 19 | 8 | 14 | -41 | ||
19 | 2東 | 富敵國 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 3 | -5 | -28 | ||
20 | 管小管 | 黃莊 | ||||||||
21 | 管小管 連1 | 管小管 | 自摸 | 6 | 3 | -21 | -2 | 20 | ||
22 | 管小管 連2 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 8 | -39 | 38 | |||
23 | 管小管 連3 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -11 | 12 | |||
24 | 叮王 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -24 | 25 | |||
25 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 4 | -10 | 11 | |||
26 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 7 | 7 | -6 | |||
27 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 9 | 26 | -25 | |||
28 | 曾會摸 連3 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 10 | 46 | 18 | |||
29 | 曾會摸 連4 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 12 | 68 | -61 | |||
30 | 曾會摸 連5 | 黃莊 | ||||||||
31 | 曾會摸 連6 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 5 | -46 | -40 | |||
32 | 2南 | 富敵國 | 黃莊 | |||||||
33 | 富敵國 連1 | 黃莊 | ||||||||
34 | 富敵國 連2 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 10 | -20 | -2 | |||
35 | 富敵國 連3 | 富敵國 | 自摸 | 11 | 47 | -67 | 43 | -23 | ||
36 | 富敵國 連4 | 管小管 | 自摸 | 5 | 32 | -82 | 19 | 31 | ||
37 | 管小管 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 75 | -96 | 5 | 16 | ||
38 | 叮王 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 5 | 20 | 1 | |||
39 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 6 | 91 | 4 | |||
40 | 曾會摸 連1 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 3 | -83 | -9 | |||
41 | 2西 | 富敵國 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 79 | -71 | ||
42 | 管小管 | 管小管 | 自摸 | 7 | 62 | -88 | -26 | 52 | ||
43 | 管小管 連1 | 黃莊 | ||||||||
44 | 管小管 連2 | 曾會摸 富敵國 |
兩響 | 叮王 | 3 7 |
75 | -118 | -9 | ||
45 | 叮王 | 管小管 | 自摸 | 4 | 61 | -133 | -23 | 95 | ||
46 | 曾會摸 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 3 | -10 | 82 | |||
47 | 2北 | 富敵國 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 6 | -26 | 98 | ||
48 | 管小管 | 黃莊 | ||||||||
49 | 管小管 連1 | 叮王 | 胡 | 管小管 | 5 | -118 | 83 | |||
50 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 管小管 | 4 | -104 | 69 | |||
51 | 叮王 連1 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 6 | 77 | -120 | |||
52 | 曾會摸 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 3 | -133 | -13 | |||
53 | 3東 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 3 | 90 | -26 | ||
54 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 103 | 56 | |||
55 | 曾會摸 連1 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 2 | -145 | 68 | |||
56 | 富敵國 | 管小管 | 自摸 | 4 | 89 | -159 | -41 | 111 | ||
57 | 叮王 | 富敵國 | 自摸 | 6 | 73 | -176 | 8 | 95 | ||
58 | 3南 | 管小管 | 黃莊 | |||||||
59 | 管小管 連1 | 管小管 | 自摸 | 9 | 54 | -195 | -11 | 152 | ||
60 | 管小管 連2 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 10 | -31 | 172 | |||
61 | 管小管 連3 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 10 | -11 | 152 | |||
62 | 曾會摸 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 3 | 2 | 139 | |||
63 | 富敵國 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 7 | -212 | 19 | |||
64 | 富敵國 連1 | 管小管 | 自摸 | 4 | 40 | -226 | 2 | 184 | ||
65 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 6 | -210 | -14 | |||
66 | 叮王 連1 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 7 | -227 | 201 | |||
67 | 3西 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 5 | -242 | 216 | ||
68 | 管小管 連1 | 管小管 | 自摸 | 6 | 24 | -258 | -30 | 264 | ||
69 | 管小管 連2 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 10 | -16 | |||
70 | 曾會摸 | 叮王 | 自摸 | 6 | -7 | -209 | -32 | 248 | ||
71 | 富敵國 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 4 | -223 | -18 | |||
72 | 富敵國 連1 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -21 | 262 | |||
73 | 叮王 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 2 | -30 | 274 | |||
74 | 3北 | 管小管 | 叮王 | 自摸 | 4 | -35 | -180 | -44 | 259 | |
75 | 曾會摸 | 叮王 | 自摸 | 5 | -51 | -134 | -59 | 244 | ||
76 | 富敵國 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 3 | -72 | 257 | |||
77 | 叮王 | 管小管 | 胡 | 富敵國 | 3 | -85 | 270 | |||
78 | 4東 | 富敵國 | 曾會摸 | 胡 | 富敵國 | 3 | -38 | -98 | ||
79 | 曾會摸 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 3 | -147 | -85 | |||
80 | 管小管 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 3 | -160 | -72 | |||
81 | 叮王 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 2 | -60 | 258 | |||
82 | 4南 | 富敵國 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -51 | 271 | ||
83 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | -37 | 257 | |||
84 | 曾會摸 連1 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 2 | -172 | 269 | |||
85 | 管小管 | 管小管 富敵國 |
兩響 | 叮王 | 4 3 |
-199 | -47 | 283 | ||
86 | 管小管 連1 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -49 | -35 | |||
87 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 管小管 | 4 | -185 | 269 | |||
88 | 叮王 連1 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -64 | -170 | |||
89 | 叮王 連2 | 叮王 | 自摸 | 9 | -83 | -113 | -54 | 250 | ||
90 | 叮王 連3 | 叮王 | 自摸 | 12 | -105 | -47 | -76 | 228 | ||
91 | 叮王 連4 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 13 | -82 | -70 | |||
92 | 4西 | 富敵國 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -97 | -61 | ||
93 | 富敵國 連1 | 富敵國 | 胡 | 叮王 | 6 | -86 | -45 | |||
94 | 富敵國 連2 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 8 | -27 | 210 | |||
95 | 富敵國 連3 | 富敵國 | 胡 | 管小管 | 10 | -7 | 190 | |||
96 | 富敵國 連4 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | -46 | -100 | -30 | 176 | ||
97 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 叮王 | 2 | -112 | 188 | |||
98 | 管小管 | 富敵國 | 自摸 | 3 | -59 | -125 | 10 | 174 | ||
99 | 叮王 | 富敵國 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -71 | 22 | |||
100 | 4北 | 富敵國 | 管小管 | 自摸 | 6 | -87 | -141 | 5 | 223 | |
101 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 4 | -102 | -155 | -9 | 266 | ||
102 | 管小管 | 叮王 | 胡 | 富敵國 | 5 | -140 | -24 | |||
103 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 5 | -87 | 251 |
HTML Comment Box is loading comments...