2011 2012 2013 2014 2015

all-time

大聯盟
排名 高手 評級分1 勝敗率 最近5場 最近之戰 旺光堡 梟會窟 留榮軒
1 凉餅 45.5 .727 8 3 3-2 敗2↓ 2012-08-31 F 6-2 2-0 0-1
2 富敵國 37.9 .562 27 21 3-2 敗1↓ 2014-12-27 S 19-19 8-2 0-0
3 管小管 34.2 .520 13 12 1-4 勝1↑ 2014-12-27 S 9-10 4-2 0-0
4 叮王 33.6 .543 44 37 2-3 勝1↑ 2014-12-27 S 36-33 5-1 3-3
5 衰尾道人 32.6 .522 12 11 3-2 勝1↑ 2014-12-27 S 11-11 1-0 0-0
6 一夫當關 27.8 .444 8 10 3-2 勝3↑ 2014-10-18 S 8-9 0-0 0-1
7 曾會摸 27.1 .443 47 59 1-4 敗4↓ 2014-12-27 S 31-40 14-15 2-4
8 零答零 26.9 .500 8 8 2-3 敗2↓ 2014-04-26 S 7-7 0-0 1-1
9 一定贏 24.7 .467 14 16 3-2 敗1↓ 2013-05-18 S 0-1 14-15 0-0
10 無巧命 22.5 .500 4 4 1-4 敗1↓ 2014-11-01 S 4-4 0-0 0-0
11 劉掌門 19.6 .357 5 9 2-3 敗1↓ 2014-05-25 U 2-6 0-0 3-3
12 戰神 18.6 .310 9 20 1-4 敗3↓ 2013-05-18 S 1-3 8-17 0-0

1評級分: 每場四人共有120分。

  • 一吃三: 贏家獨得120分
  • 二贏二: 贏家各得80分,40分
  • 三吃一: 贏家各得60分,40分,20分
  • 輸家: 0分
對抗成績
vs 曾會摸 叮王 戰神 富敵國 衰尾道人 凉餅 管小管 劉掌門 一定贏 一夫當關 零答零 無巧命
曾會摸   34-47 15-14 20-28 12-11 5-6 13-12 6-8 14-16 4-14 7-9 4-4
叮王 44-37   6-0 18-19 11-9 6-4 8-11 5-9 6-1 12-6 8-8 3-4
戰神 9-20 1-5   4-7 0-1 1-2 1-4 0-0 8-17 0-0 0-0 0-0
富敵國 27-21 18-19 9-2   5-8 3-0 3-6 1-1 8-2 3-0 1-3 4-3
衰尾道人 12-11 10-10 1-0 6-7   0-0 2-2 0-0 1-0 0-1 2-1 1-0
凉餅 8-3 7-3 3-0 3-0 0-0   0-1 0-1 2-0 0-1 0-0 0-0
管小管 13-12 10-9 3-2 4-5 1-3 0-1   2-0 4-2 3-1 0-0 0-1
劉掌門 5-9 5-9 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1   0-0 1-2 2-4 0-0
一定贏 14-16 3-4 11-14 6-4 0-1 1-1 1-5 0-0   0-1 0-0 0-0
一夫當關 8-10 8-10 0-0 1-2 0-1 1-0 3-1 1-2 0-1   2-3 0-0
零答零 8-8 8-8 0-0 1-3 2-1 0-0 0-0 2-4 0-0 4-1   0-0
無巧命 4-4 4-3 0-0 4-3 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0  
小聯盟
*需經8場戰役才能晉級大聯盟
選手 場數 勝敗率 最近之戰
厭文魚 4 2-2 2013-04-13 S
匪軍 4 1-3 2013-05-18 S
鐘無厭 3 3-0 2013-06-09 U
洋老大 3 3-0 2011-09-02 F
越飛 1 0-1 2011-05-14 S
戾達人 1 0-1 2011-09-02 F
精算哥 1 0-1 2011-10-08 S
羅傑斯 1 0-1 2011-11-19 S
硬沒捐 1 0-1 2014-11-08 S
金毛三爪 1 1-0 2014-12-25 R