請 問 你 算 老 幾 ?
排 名 | 累積分數 | |
1 | 26 | 富敵國 Gary |
2 | 20 | Dah-jen |
3 | 19 | 管小管 Joseph |
4 | 14 | 一定贏 Jackie |
5 | 7 | 曾會摸 Gin A Mon |
7 | 獨孤求敗 Jerry | |
7 | 6 | 洋老大 Mr. Big |
6 | 一夫當關 Eddie | |
9 | 2 | 左踢右打 Rudy |
10 | 1 | 獨臂刀 王羽 Jimmy |
1 | 叮王 Robert | |
1 | 劉掌門 Master Liou |
累積分數代表最近十屆的得分總和。每屆可爭取到的分數如下 ─
初賽
|
複賽
|
決賽
|