2011 2012 2013 2014 2015

all-time 籌碼輸贏

殺很大
排名 高手 籌碼 日期
1 富敵國 553 2014-06-07 S
2 曾會摸 536 2013-09-01 U
3 曾會摸 533 2012-02-19 U
4 叮王 485 2013-02-02 S
5 金毛三爪 442 2014-12-25 R
6 衰尾道人 435 2014-09-12 F
7 富敵國 419 2012-01-14 S
8 零答零 397 2012-07-28 S
9 富敵國 393 2014-05-30 F
10 富敵國 371 2012-06-23 S
有夠衰
排名 低手 籌碼 日期
1 一定贏 -553 2013-02-02 S
2 叮王 -538 2012-03-24 S
3 曾會摸 -392 2011-04-08 F
4 叮王 -385 2014-06-07 S
5 叮王 -371 2014-10-18 S
6 一夫當關 -343 2012-04-07 S
7 戰神 -323 2013-04-27 S
8 一夫當關 -318 2012-05-12 S
  曾會摸 -318 2013-08-04 U
  曾會摸 -318 2014-12-27 S