2013-02-02 S 戰績
統計 | 曾會摸 | 叮王 | 戰神 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 16 | 19 | 12 | 5 |
自摸平均台數 | 7.5 | 7.2 | 5.2 | 5.0 |
把/自摸一次 | 11.4 | 9.6 | 15.2 | 36.4 |
胡牌次數 | 42 | 60 | 43 | 31 |
胡牌平均台數 | 6.2 | 5.2 | 4.9 | 4.2 |
把/胡牌一次 | 4.3 | 3.0 | 4.2 | 5.9 |
單砲次數 | 31 | 29 | 30 | 31 |
兩響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三響次數 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總砲數 | 31 | 29 | 33 | 31 |
放砲平均台數 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 5.3 |
把/放砲一次 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 5.9 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 叮王 | 戰神 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$5 台:$1 | ||||||||||
底: 曾會摸(2) 叮王(1) 戰神(1) 一定贏(1) | ||||||||||
1 | 1東 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | 49 | -16 | -17 | -16 | |
2 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 37 | -4 | |||
3 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 82 | -31 | -32 | -19 | ||
4 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 6 | 98 | -47 | |||
5 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 自摸 | 11 | 161 | -68 | -53 | -40 | ||
6 | 曾會摸 連3 | 曾會摸 | 自摸 | 17 | 242 | -95 | -80 | -67 | ||
7 | 曾會摸 連4 | 一定贏 | 自摸 | 3 | 220 | -103 | -88 | -29 | ||
8 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | 234 | -102 | |||
9 | 1南 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 八對 23 | 267 | -62 | ||
10 | 叮王 | 叮王 | 自摸 | 7 | 250 | -62 | -114 | -74 | ||
11 | 叮王 連1 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 5 | -72 | -64 | |||
12 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 6 | 266 | -88 | |||
13 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 2 | -95 | -107 | |||
14 | 一定贏 | 叮王 | 自摸 | 6 | 250 | -56 | -118 | -76 | ||
15 | 1西 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 3 | -64 | -110 | ||
16 | 戰神 連1 | 叮王 | 自摸 | 3 | 237 | -32 | -121 | -84 | ||
17 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 2 | 249 | -133 | |||
18 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 5 | 233 | -42 | -97 | -94 | ||
19 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 3 | -50 | -89 | |||
20 | 1北 | 戰神 | 戰神 | 自摸 | 9 | 214 | -64 | -42 | -108 | |
21 | 戰神 連1 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 200 | -50 | |||
22 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 5 | -60 | -32 | |||
23 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 7 | 251 | -77 | -49 | -125 | ||
24 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 236 | -110 | |||
25 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 249 | -123 | |||
26 | 2東 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -41 | -131 | ||
27 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 5 | 264 | -146 | |||
28 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 自摸 | 6 | 245 | -88 | 0 | -157 | ||
29 | 叮王 | 黃莊 | ||||||||
30 | 叮王 連1 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 6 | -99 | -146 | |||
31 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 258 | -13 | |||
32 | 2南 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 4 | -108 | -137 | ||
33 | 一定贏 連1 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 5 | -98 | -147 | |||
34 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 244 | -84 | |||
35 | 叮王 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 287 | -99 | -27 | -161 | ||
36 | 戰神 | 叮王 | 自摸 | 3 | 274 | -69 | -36 | -169 | ||
37 | 2西 | 一定贏 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 3 | -61 | -44 | ||
38 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
39 | 曾會摸 連1 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 3 | -53 | -52 | |||
40 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 261 | -40 | |||
41 | 叮王 連1 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 6 | -29 | -63 | |||
42 | 叮王 連2 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 7 | -17 | -181 | |||
43 | 叮王 連3 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 274 | -194 | |||
44 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 6 | -74 | -183 | |||
45 | 2北 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 3 | -25 | -175 | ||
46 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 261 | -61 | |||
47 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 3 | 274 | -38 | |||
48 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 自摸 | 6 | 255 | -49 | -20 | -186 | ||
49 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 242 | -36 | |||
50 | 叮王 連1 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 7 | -48 | -174 | |||
51 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 285 | -62 | -35 | -188 | ||
52 | 3東 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 4 | -71 | -26 | ||
53 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 273 | -176 | |||
54 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 319 | -86 | -41 | -192 | ||
55 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 307 | -74 | |||
56 | 3南 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 292 | -59 | ||
57 | 叮王 | 黃莊 | ||||||||
58 | 叮王 連1 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 5 | -69 | -31 | |||
59 | 一定贏 | 戰神 | 自摸 | 4 | 278 | -78 | 2 | -202 | ||
60 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -6 | -194 | |||
61 | 3西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 323 | -93 | -21 | -209 | |
62 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 自摸 | 8 | 302 | -106 | -34 | -162 | ||
63 | 叮王 | 戰神 | 自摸 | 4 | 288 | -116 | -1 | -171 | ||
64 | 一定贏 | 一定贏 | 自摸 | 5 | 273 | -126 | -11 | -136 | ||
65 | 一定贏 連1 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 5 | -116 | -146 | |||
66 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 259 | 3 | |||
67 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 3 | 301 | -129 | -13 | -159 | ||
68 | 3北 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 3 | -121 | -21 | ||
69 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 5 | -131 | -11 | |||
70 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 5 | 316 | -26 | |||
71 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -36 | -149 | |||
72 | 4東 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 5 | 300 | -141 | 0 | -159 | |
73 | 戰神 | 黃莊 | ||||||||
74 | 戰神 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 6 | -11 | -148 | |||
75 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 2 | 337 | -153 | -23 | -161 | ||
76 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -32 | -152 | |||
77 | 4南 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 2 | -146 | -39 | ||
78 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 7 | 320 | -22 | |||
79 | 戰神 連1 | 一定贏 | 自摸 | 5 | 305 | -156 | -35 | -114 | ||
80 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 292 | -22 | |||
81 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 6 | -145 | -125 | |||
82 | 叮王 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 280 | -113 | |||
83 | 4西 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 4 | -136 | -31 | ||
84 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 4 | -127 | -122 | |||
85 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -40 | -113 | |||
86 | 一定贏 連1 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 6 | -116 | -124 | |||
87 | 叮王 | 叮王 | 自摸 | 6 | 264 | -78 | -51 | -135 | ||
88 | 叮王 連1 | 叮王 | 自摸 | 8 | 246 | -34 | -64 | -148 | ||
89 | 叮王 連2 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -72 | -140 | |||
90 | 4北 | 曾會摸 | 叮王 | 自摸 | 4 | 231 | -1 | -81 | -149 | |
91 | 戰神 | 戰神 | 自摸 | 5 | 216 | -11 | -46 | -159 | ||
92 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 230 | -173 | |||
93 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -36 | -183 | |||
94 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 218 | -24 | |||
95 | 5東 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 5 | -1 | -193 | ||
96 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 湊一色 14 | 290 | -25 | -48 | -217 | ||
97 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 碰碰胡 18 | 262 | -20 | |||
98 | 一定贏 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 2 | -18 | -27 | |||
99 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -19 | -225 | |||
100 | 5南 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 3 | -10 | -27 | ||
101 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 4 | -1 | -234 | |||
102 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
103 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 6 | -16 | -245 | |||
104 | 叮王 | 黃莊 | ||||||||
105 | 叮王 連1 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 8 | 12 | -258 | |||
106 | 叮王 連2 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 9 | 26 | -30 | |||
107 | 叮王 連3 | 叮王 | 自摸 | 12 | 240 | 82 | -47 | -275 | ||
108 | 叮王 連4 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 13 | 263 | 59 | |||
109 | 5西 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 250 | 72 | ||
110 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 7 | 60 | -35 | |||
111 | 一定贏 | 叮王 | 自摸 | 4 | 236 | 93 | -44 | -285 | ||
112 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -36 | -293 | |||
113 | 5北 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 7 | 253 | 76 | ||
114 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 295 | 62 | -50 | -307 | ||
115 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 4 | 53 | -41 | |||
116 | 一定贏 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 3 | 61 | -315 | |||
117 | 叮王 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 281 | 51 | -50 | -282 | ||
118 | 6東 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 323 | 37 | -64 | -296 | |
119 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 308 | -49 | |||
120 | 戰神 | 叮王 | 自摸 | 3 | 295 | 67 | -58 | -304 | ||
121 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 4 | 58 | -295 | |||
122 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -49 | -304 | |||
123 | 6南 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 4 | 67 | -313 | ||
124 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 5 | 77 | -323 | |||
125 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 4 | 68 | -314 | |||
126 | 一定贏 | 叮王 | 自摸 | 3 | 282 | 98 | -57 | -323 | ||
127 | 6西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 296 | -337 | ||
128 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | 312 | -73 | |||
129 | 曾會摸 連2 | 叮王 | 自摸 | 小三元 22 | 275 | 189 | -100 | -364 | ||
130 | 戰神 | 叮王 一定贏 曾會摸 |
三響 | 戰神 | 3 6 5 |
290 | 197 | -134 | -353 | |
131 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 6 | 306 | -369 | |||
132 | 一定贏 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 294 | 209 | |||
133 | 6北 | 曾會摸 | 叮王 | 自摸 | 6 | 277 | 248 | -145 | -380 | |
134 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | 291 | -159 | |||
135 | 叮王 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 277 | -145 | |||
136 | 一定贏 | 戰神 | 自摸 | 4 | 263 | 239 | -112 | -390 | ||
137 | 7東 | 叮王 | 叮王 | 自摸 | 八對 24 | 229 | 331 | -141 | -419 | |
138 | 叮王 連1 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 6 | 320 | -130 | |||
139 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 243 | -433 | |||
140 | 一定贏 | 叮王 | 自摸 | 4 | 229 | 353 | -139 | -443 | ||
141 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 242 | -152 | |||
142 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 叮王 | 3 | 345 | -144 | |||
143 | 7南 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 5 | 355 | -154 | ||
144 | 叮王 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 229 | -141 | |||
145 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 2 | 348 | -436 | |||
146 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 5 | 244 | -156 | |||
147 | 曾會摸 | 叮王 | 自摸 | 5 | 228 | 384 | -166 | -446 | ||
148 | 7西 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 6 | 395 | -177 | ||
149 | 叮王 連1 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 6 | 384 | -435 | |||
150 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 2 | 391 | -442 | |||
151 | 一定贏 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 4 | 400 | -186 | |||
152 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 3 | 214 | 392 | -156 | -450 | ||
153 | 7北 | 叮王 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 202 | -438 | ||
154 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 186 | -140 | |||
155 | 戰神 連1 | 黃莊 | ||||||||
156 | 戰神 連2 | 叮王 | 自摸 | 6 | 170 | 435 | -156 | -449 | ||
157 | 一定贏 | 叮王 | 自摸 | 8 | 152 | 480 | -169 | -463 | ||
158 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 6 | 168 | 464 | |||
159 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 自摸 | 6 | 149 | 453 | -128 | -474 | ||
160 | 8東 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -137 | -465 | ||
161 | 一定贏 連1 | 叮王 | 胡 | 戰神 | 5 | 463 | -147 | |||
162 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 137 | 475 | |||
163 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 124 | 488 | |||
164 | 叮王 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | -140 | -472 | |||
165 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 110 | -126 | |||
166 | 8南 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 123 | -139 | ||
167 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 166 | 474 | -154 | -486 | ||
168 | 叮王 | 戰神 | 自摸 | 5 | 151 | 463 | -118 | -496 | ||
169 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 八對 25 | 256 | 428 | -153 | -531 | ||
170 | 曾會摸 連1 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 241 | 443 | |||
171 | 8西 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 4 | 434 | -522 | ||
172 | 一定贏 連1 | 叮王 | 自摸 | 3 | 228 | 466 | -161 | -533 | ||
173 | 戰神 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 212 | 482 | |||
174 | 叮王 | 叮王 | 胡 | 一定贏 | 4 | 491 | -542 | |||
175 | 叮王 連1 | 黃莊 | ||||||||
176 | 叮王 連2 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 碰碰胡 13 | -143 | -560 | |||
177 | 曾會摸 | 叮王 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 198 | 505 | |||
178 | 8北 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 184 | -129 | ||
179 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 叮王 | 2 | 498 | -553 | |||
180 | 叮王 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 5 | 199 | -568 | |||
181 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 叮王 | 3 | 212 | 485 | |||
182 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 197 | -553 |
HTML Comment Box is loading comments...