2013-02-16 S 戰績
統計 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 15 | 6 | 7 | 7 |
自摸平均台數 | 6.4 | 9.2 | 4.6 | 9.0 |
把/自摸一次 | 9.8 | 24.5 | 21.0 | 21.0 |
胡牌次數 | 46 | 37 | 31 | 29 |
胡牌平均台數 | 6.1 | 5.9 | 4.8 | 5.9 |
把/胡牌一次 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.1 |
單砲次數 | 20 | 26 | 29 | 19 |
兩響次數 | 1 | 1 | 3 | 2 |
三響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總砲數 | 22 | 28 | 35 | 23 |
放砲平均台數 | 6.5 | 4.4 | 5.3 | 5.4 |
把/放砲一次 | 6.7 | 5.2 | 4.2 | 6.4 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$5 台:$1 | ||||||||||
底: 曾會摸(1) 戰神(1) 管小管(1) 一定贏(1) | ||||||||||
1 | 1東 | 曾會摸 | 黃莊 | |||||||
2 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 11 | -11 | |||
3 | 曾會摸 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 7 | -1 | 12 | |||
4 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | 3 | -2 | |||
5 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | 11 | -8 | |||
6 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 8 | -17 | |||
7 | 1南 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | 19 | -10 | ||
8 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 3 | 11 | -2 | |||
9 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 3 | -10 | -9 | |||
10 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 3 | 33 | 3 | -18 | -18 | ||
11 | 1西 | 曾會摸 | 黃莊 | |||||||
12 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | 10 | -25 | |||
13 | 戰神 | 戰神 | 自摸 | 5 | 23 | 40 | -35 | -28 | ||
14 | 戰神 連1 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 14 | 28 | -44 | 2 | ||
15 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | 36 | -6 | |||
16 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 42 | 27 | -53 | -16 | ||
17 | 1北 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 32 | -43 | ||
18 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 22 | -6 | |||
19 | 管小管 | 管小管 | 自摸 | 6 | 11 | 16 | -10 | -17 | ||
20 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 44 | 6 | -23 | -27 | ||
21 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | 16 | -37 | |||
22 | 2東 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 2 | 66 | 8 | -30 | -44 | |
23 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 2 | 1 | -37 | |||
24 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | 10 | -39 | |||
25 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | 18 | -47 | |||
26 | 2南 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 57 | 27 | ||
27 | 戰神 連1 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 7 | -35 | -49 | |||
28 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 湊一色,碰碰胡 27 | 25 | 59 | |||
29 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 16 | 68 | |||
30 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 8 | 76 | |||
31 | 2西 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 16 | 68 | ||
32 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
33 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 10 | 61 | 53 | -50 | -64 | ||
34 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 自摸 | 9 | 103 | 39 | -64 | -78 | ||
35 | 曾會摸 連3 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 2 | 32 | -57 | |||
36 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
37 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | 139 | 21 | -68 | -92 | ||
38 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | 150 | 10 | |||
39 | 2北 | 戰神 | 戰神 管小管 |
兩響 | 曾會摸 | 6 4 |
130 | 21 | -59 | |
40 | 戰神 連1 | 管小管 | 自摸 | 5 | 120 | 8 | -26 | -102 | ||
41 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 2 | 112 | 1 | -4 | -109 | ||
42 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 3 | -12 | -101 | |||
43 | 一定贏 連1 | 黃莊 | ||||||||
44 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 9 | -13 | -87 | |||
45 | 一定贏 連3 | 管小管 | 自摸 | 3 | 104 | -21 | 19 | -102 | ||
46 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 113 | 10 | |||
47 | 3東 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 7 | 101 | -90 | ||
48 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 自摸 | 8 | 88 | -34 | -3 | -51 | ||
49 | 一定贏 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 湊一色 16 | 67 | -13 | |||
50 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 碰碰胡,四暗坎 29 | 33 | -48 | -37 | 52 | ||
51 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 7 | 69 | -60 | -49 | 40 | ||
52 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 7 | 105 | -72 | -61 | 28 | ||
53 | 曾會摸 連2 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 5 | -71 | 38 | |||
54 | 管小管 | 戰神 | 自摸 | 4 | 96 | -44 | -81 | 29 | ||
55 | 3南 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -53 | -72 | ||
56 | 戰神 | 黃莊 | ||||||||
57 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 126 | -65 | -81 | 20 | ||
58 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 3 | -73 | -73 | |||
59 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | -64 | 11 | |||
60 | 管小管 連1 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 5 | -74 | 21 | |||
61 | 3西 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 134 | -82 | ||
62 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 142 | -81 | |||
63 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 碰碰胡 22 | 223 | -108 | -109 | -6 | ||
64 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 三風 22 | 250 | -136 | |||
65 | 曾會摸 連2 | 黃莊 | ||||||||
66 | 曾會摸 連3 | 管小管 | 自摸 | 7 | 231 | -120 | -93 | -18 | ||
67 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -128 | -10 | |||
68 | 3北 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -118 | -20 | ||
69 | 戰神 | 黃莊 | ||||||||
70 | 戰神 連1 | 戰神 | 自摸 | 6 | 220 | -85 | -104 | -31 | ||
71 | 戰神 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 7 | 208 | -73 | |||
72 | 戰神 連3 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 245 | -90 | -114 | -41 | ||
73 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -81 | -50 | |||
74 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 236 | -41 | |||
75 | 4東 | 管小管 | 管小管 曾會摸 |
兩響 | 戰神 | 4 2 |
243 | -97 | -105 | |
76 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 251 | -49 | |||
77 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | -88 | -114 | |||
78 | 戰神 | 管小管 | 自摸 | 3 | 243 | -97 | -89 | -57 | ||
79 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 236 | -90 | |||
80 | 4南 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 244 | -97 | ||
81 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 八對 26 | 212 | 4 | -128 | -88 | ||
82 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 220 | -136 | |||
83 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 212 | -128 | |||
84 | 4西 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 5 | -6 | -118 | ||
85 | 管小管 連1 | 管小管 | 自摸 | 6 | 201 | -17 | -85 | -99 | ||
86 | 管小管 連2 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 9 | 215 | -99 | |||
87 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -8 | -108 | |||
88 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 2 | -92 | -115 | |||
89 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | 2 | -102 | |||
90 | 4北 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 6 | 13 | -113 | ||
91 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
92 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 8 | 228 | 0 | |||
93 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 管小管 |
兩響 | 一定贏 | 9 4 |
242 | -104 | -138 | ||
94 | 曾會摸 連3 | 黃莊 | ||||||||
95 | 曾會摸 連4 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | 7 | -111 | |||
96 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 233 | -3 | -120 | -110 | ||
97 | 一定贏 | 一定贏 曾會摸 |
兩響 | 管小管 | 3 4 |
242 | -137 | -102 | ||
98 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 232 | 7 | |||
99 | 5東 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | 14 | -144 | ||
100 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 243 | -155 | |||
101 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 3 | 268 | 5 | -163 | -110 | ||
102 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 6 | -6 | -152 | |||
103 | 管小管 連1 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 257 | -141 | |||
104 | 管小管 連2 | 曾會摸 戰神 |
兩響 | 管小管 | 7 10 |
269 | 9 | -168 | ||
105 | 5南 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | 0 | -101 | ||
106 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 277 | -8 | |||
107 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 5 | 267 | -19 | -178 | -70 | ||
108 | 管小管 | 曾會摸 戰神 |
兩響 | 一定贏 | 3 3 |
275 | -11 | -86 | ||
109 | 5西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 305 | -21 | -188 | -96 | |
110 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 7 | 293 | -84 | |||
111 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 5 | -198 | -74 | |||
112 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 碰碰胡 16 | 314 | -95 | |||
113 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 305 | -189 | |||
114 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -30 | -86 | |||
115 | 5北 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 332 | -39 | -198 | -95 | |
116 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 8 | 345 | -211 | |||
117 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 10 | 360 | -226 | |||
118 | 曾會摸 連3 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 13 | 342 | -208 | |||
119 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -48 | -199 | |||
120 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 350 | -103 | |||
121 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | -38 | -209 | |||
122 | 6東 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -47 | -200 | ||
123 | 一定贏 | 一定贏 | 自摸 | 5 | 340 | -57 | -210 | -73 | ||
124 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 8 | -223 | -60 | |||
125 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 自摸 | 8 | 327 | -70 | -236 | -21 | ||
126 | 一定贏 連3 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 12 | 344 | -38 | |||
127 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 6 | 332 | -36 | -247 | -49 | ||
128 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 5 | -46 | -237 | |||
129 | 管小管 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 325 | -39 | |||
130 | 6南 | 戰神 | 黃莊 | |||||||
131 | 戰神 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 7 | -51 | -37 | |||
132 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 2 | 332 | -58 | |||
133 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 341 | -246 | |||
134 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 5 | 351 | -68 | |||
135 | 曾會摸 連2 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 湊一色 16 | -225 | -58 | |||
136 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 5 | -235 | -48 | |||
137 | 6西 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 362 | -246 | ||
138 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 5 | 372 | -58 | |||
139 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -60 | -66 | |||
140 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -52 | -74 | |||
141 | 6北 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | -238 | -82 | ||
142 | 一定贏 | 一定贏 曾會摸 |
兩響 | 管小管 | 4 2 |
379 | -254 | -73 | ||
143 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -62 | -63 | |||
144 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 9 | -76 | -49 | |||
145 | 一定贏 連3 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 3 | -84 | -246 | |||
146 | 曾會摸 | 戰神 | 自摸 | 8 | 365 | -44 | -259 | -62 | ||
147 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 358 | -55 |
HTML Comment Box is loading comments...