2013-02-08 F 戰績
統計 | 曾會摸 | 戰神 | 衰尾道人 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 7 | 3 | 10 | 6 |
自摸平均台數 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.2 |
把/自摸一次 | 16.6 | 38.7 | 11.6 | 19.3 |
胡牌次數 | 27 | 24 | 28 | 26 |
胡牌平均台數 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 4.6 |
把/胡牌一次 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.5 |
單砲次數 | 25 | 13 | 21 | 18 |
兩響次數 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總砲數 | 25 | 13 | 21 | 20 |
放砲平均台數 | 5.3 | 7.3 | 4.5 | 5.6 |
把/放砲一次 | 4.6 | 8.9 | 5.5 | 5.8 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 戰神 | 衰尾道人 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$3 台:$1 | ||||||||||
底: 曾會摸(2) 戰神(1) 衰尾道人(1) 一定贏(1) | ||||||||||
1 | 1東 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 8 | -14 | -12 | -11 | 37 | |
2 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 胡 | 戰神 | 八對 21 | -36 | 13 | |||
3 | 一定贏 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -24 | 23 | |||
4 | 衰尾道人 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 4 | -29 | 16 | |||
5 | 1南 | 戰神 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 5 | 24 | 29 | ||
6 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 八對 23 | -53 | 0 | |||
7 | 一定贏 | 戰神 | 自摸 | 5 | -64 | 28 | 16 | 20 | ||
8 | 衰尾道人 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 八對 24 | -94 | 58 | |||
9 | 1西 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -105 | 31 | ||
10 | 曾會摸 | 曾會摸 戰神 |
兩響 | 一定贏 | 3 2 |
-96 | 63 | 17 | ||
11 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | 70 | 10 | |||
12 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 3 | -68 | 61 | 7 | 0 | ||
13 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 6 | -56 | -5 | |||
14 | 1北 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | -10 | 5 | ||
15 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 自摸 | 3 | -66 | 55 | 12 | -1 | ||
16 | 一定贏 | 衰尾道人 | 自摸 | 5 | -77 | 47 | 40 | -10 | ||
17 | 衰尾道人 | 衰尾道人 | 自摸 | 4 | -87 | 40 | 64 | -17 | ||
18 | 衰尾道人 連1 | 黃莊 | ||||||||
19 | 衰尾道人 連2 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | 46 | -23 | |||
20 | 2東 | 曾會摸 | 一定贏 | 自摸 | 3 | -97 | 40 | 58 | -1 | |
21 | 戰神 | 衰尾道人 | 自摸 | 3 | -106 | 33 | 80 | -7 | ||
22 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 4 | -96 | 70 | |||
23 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | -88 | 62 | |||
24 | 2南 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -98 | 72 | ||
25 | 戰神 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -108 | 82 | |||
26 | 衰尾道人 | 衰尾道人 | 自摸 | 5 | -119 | 25 | 109 | -15 | ||
27 | 衰尾道人 連1 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 7 | 119 | -25 | |||
28 | 衰尾道人 連2 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -129 | -15 | |||
29 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 5 | 33 | 111 | |||
30 | 2西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | -117 | 21 | ||
31 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | 26 | -20 | |||
32 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 2 | -109 | -28 | |||
33 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 自摸 | 3 | -81 | 17 | 101 | -37 | ||
34 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -92 | -26 | |||
35 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | 22 | 96 | |||
36 | 2北 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 5 | -81 | 85 | ||
37 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | 27 | 80 | |||
38 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -89 | -18 | |||
39 | 衰尾道人 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 碰碰胡 18 | 48 | -39 | |||
40 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 湊一色 17 | 28 | -19 | |||
41 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 6 | -77 | -31 | |||
42 | 3東 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -87 | -21 | ||
43 | 一定贏 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -95 | 88 | |||
44 | 衰尾道人 | 黃莊 | ||||||||
45 | 衰尾道人 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | -56 | 16 | 73 | -33 | ||
46 | 曾會摸 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | -20 | 4 | 61 | -45 | ||
47 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -31 | -34 | |||
48 | 3南 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 4 | 54 | -27 | ||
49 | 一定贏 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -41 | -3 | 47 | -3 | ||
50 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 3 | -32 | 38 | |||
51 | 衰尾道人 | 一定贏 | 自摸 | 7 | -45 | -13 | 27 | 31 | ||
52 | 曾會摸 | 一定贏 | 自摸 | 5 | -57 | -21 | 19 | 59 | ||
53 | 3西 | 戰神 | 衰尾道人 | 自摸 | 5 | -68 | -30 | 47 | 51 | |
54 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | -59 | 42 | |||
55 | 衰尾道人 | 衰尾道人 | 自摸 | 6 | -71 | -39 | 77 | 33 | ||
56 | 衰尾道人 連1 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 6 | 86 | 24 | |||
57 | 衰尾道人 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -82 | -28 | |||
58 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -93 | 35 | |||
59 | 3北 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | 81 | 40 | ||
60 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
61 | 一定贏 連1 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -104 | 92 | |||
62 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | -95 | -37 | |||
63 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
64 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | -32 | 35 | |||
65 | 4東 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | -64 | -43 | 82 | 25 | |
66 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | -54 | 15 | |||
67 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 5 | 74 | 23 | |||
68 | 衰尾道人 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 3 | 68 | 29 | |||
69 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
70 | 一定贏 連1 | 衰尾道人 | 自摸 | 6 | -66 | -52 | 101 | 17 | ||
71 | 4南 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -60 | 25 | ||
72 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 自摸 | 6 | -79 | -69 | 132 | 16 | ||
73 | 衰尾道人 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 3 | 138 | 10 | |||
74 | 衰尾道人 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -89 | 20 | |||
75 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
76 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 6 | -78 | 29 | |||
77 | 一定贏 連2 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 7 | 148 | 19 | |||
78 | 4西 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -70 | 11 | ||
79 | 戰神 連1 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -99 | -80 | 141 | 38 | ||
80 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -109 | -70 | |||
81 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | -100 | -79 | |||
82 | 一定贏 | 戰神 | 自摸 | 4 | -110 | -54 | 134 | 30 | ||
83 | 4北 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -118 | 38 | ||
84 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 胡 | 戰神 | 2 | -59 | 139 | |||
85 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 八對 23 | -89 | 9 | |||
86 | 一定贏 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -97 | 147 | |||
87 | 5東 | 曾會摸 | 衰尾道人 | 胡 | 戰神 | 4 | -66 | 154 | ||
88 | 衰尾道人 | 戰神 | 自摸 | 5 | -108 | -38 | 145 | 1 | ||
89 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -117 | -29 | |||
90 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 4 | -107 | 135 | |||
91 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 衰尾道人 | 3 | 129 | 7 | |||
92 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 4 | -22 | 122 | |||
93 | 5南 | 曾會摸 | 黃莊 | |||||||
94 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 8 | -65 | -36 | 108 | -7 | ||
95 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 10 | -49 | -52 | |||
96 | 曾會摸 連3 | 黃莊 | ||||||||
97 | 曾會摸 連4 | 黃莊 | ||||||||
98 | 曾會摸 連5 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 2 | -47 | 103 | |||
99 | 衰尾道人 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | -18 | -57 | 92 | -17 | ||
100 | 戰神 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -29 | 103 | |||
101 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 衰尾道人 | 3 | -51 | 97 | |||
102 | 5西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | -19 | -61 | ||
103 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | -7 | -73 | |||
104 | 曾會摸 連2 | 衰尾道人 | 胡 | 一定贏 | 2 | 102 | -22 | |||
105 | 衰尾道人 | 衰尾道人 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -17 | 112 | |||
106 | 衰尾道人 連1 | 衰尾道人 | 胡 | 戰神 | 8 | -84 | 123 | |||
107 | 衰尾道人 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -25 | -76 | |||
108 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -34 | -13 | |||
109 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 八對 26 | -2 | 91 | |||
110 | 5北 | 曾會摸 | 黃莊 | |||||||
111 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -69 | -20 | |||
112 | 衰尾道人 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -10 | -12 | |||
113 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 衰尾道人 | 3 | -1 | 82 | |||
114 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
115 | 一定贏 連1 | 黃莊 | ||||||||
116 | 一定贏 連2 | 衰尾道人 | 自摸 | 5 | -12 | -77 | 114 | -25 |
HTML Comment Box is loading comments...