2013-01-19 S 戰績
統計 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 6 | 4 | 14 | 12 |
自摸平均台數 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 6.9 |
把/自摸一次 | 27.2 | 40.8 | 11.6 | 13.6 |
胡牌次數 | 50 | 37 | 39 | 33 |
胡牌平均台數 | 5.2 | 4.6 | 6.1 | 5.2 |
把/胡牌一次 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 4.9 |
單砲次數 | 27 | 25 | 24 | 39 |
兩響次數 | 1 | 2 | 0 | 1 |
三響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總砲數 | 29 | 29 | 24 | 41 |
放砲平均台數 | 5.1 | 5.6 | 4.2 | 4.9 |
把/放砲一次 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 4.0 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$5 台:$1 | ||||||||||
底: 曾會摸(2) 戰神(1) 管小管(1) 一定贏(1) | ||||||||||
1 | 1東 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -10 | 10 | ||
2 | 一定贏 連1 | 戰神 | 自摸 | 4 | -14 | 25 | -9 | -2 | ||
3 | 管小管 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -28 | 16 | -19 | 31 | ||
4 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 5 | -13 | 1 | |||
5 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 0 | 18 | |||
6 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | 8 | -26 | |||
7 | 1南 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -12 | 20 | ||
8 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 1 | 5 | |||
9 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -13 | 10 | -35 | 38 | ||
10 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | 19 | 29 | |||
11 | 1西 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -27 | 43 | ||
12 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 6 | -43 | 59 | |||
13 | 一定贏 連2 | 管小管 | 自摸 | 3 | -56 | 11 | -1 | 46 | ||
14 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | -43 | -2 | |||
15 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -57 | -12 | -10 | 79 | ||
16 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 5 | 0 | 69 | |||
17 | 1北 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 2 | -45 | -24 | ||
18 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 6 | -61 | 16 | |||
19 | 管小管 連1 | 黃莊 | ||||||||
20 | 管小管 連2 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 6 | -45 | 53 | |||
21 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 5 | -30 | 1 | |||
22 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -44 | 67 | |||
23 | 2東 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | -31 | 54 | ||
24 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | -18 | 41 | |||
25 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 5 | -3 | 26 | |||
26 | 曾會摸 連2 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -14 | 16 | |||
27 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 10 | -27 | |||
28 | 管小管 | 黃莊 | ||||||||
29 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | 61 | -43 | -18 | 0 | ||
30 | 2南 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -53 | 10 | ||
31 | 一定贏 連1 | 管小管 | 自摸 | 5 | 46 | -63 | 20 | -3 | ||
32 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 3 | 32 | -71 | 50 | -11 | ||
33 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | -63 | 42 | |||
34 | 戰神 連1 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 2 | 49 | -18 | |||
35 | 管小管 | 戰神 | 自摸 | 8 | 14 | -18 | 35 | -31 | ||
36 | 2西 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | -11 | 28 | ||
37 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | 28 | -25 | |||
38 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 7 | 79 | -42 | 11 | -48 | ||
39 | 曾會摸 連2 | 管小管 戰神 |
兩響 | 曾會摸 | 8 8 |
43 | -24 | 29 | ||
40 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | 38 | -57 | |||
41 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 57 | -71 | |||
42 | 2北 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | 46 | -79 | ||
43 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 7 | 39 | -36 | 88 | -91 | ||
44 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | -27 | 79 | |||
45 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 53 | -105 | |||
46 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 66 | -40 | |||
47 | 3東 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 79 | 66 | ||
48 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 93 | 52 | |||
49 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 77 | -89 | |||
50 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 6 | -29 | 41 | |||
51 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -19 | -99 | |||
52 | 3南 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 6 | -8 | -110 | ||
53 | 戰神 連1 | 一定贏 | 自摸 | 5 | 62 | -21 | 31 | -72 | ||
54 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 48 | -7 | |||
55 | 管小管 | 管小管 | 自摸 | 10 | 28 | -22 | 81 | -87 | ||
56 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 2 | 40 | -99 | |||
57 | 一定贏 | 管小管 | 自摸 | 3 | 27 | -30 | 111 | -108 | ||
58 | 3西 | 戰神 | 管小管 | 自摸 | 6 | 11 | -42 | 150 | -119 | |
59 | 曾會摸 | 曾會摸 管小管 |
兩響 | 戰神 | 3 5 |
24 | -65 | 160 | ||
60 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 8 | 78 | -83 | 142 | -137 | ||
61 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 9 | 97 | -156 | |||
62 | 曾會摸 連3 | 戰神 | 自摸 | 5 | 75 | -41 | 132 | -166 | ||
63 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | 140 | -174 | |||
64 | 管小管 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 2 | -48 | -167 | |||
65 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 2 | -55 | 147 | |||
66 | 3北 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 9 | 56 | -36 | ||
67 | 戰神 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 43 | -154 | |||
68 | 曾會摸 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 28 | -45 | 138 | -121 | ||
69 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 7 | -33 | -133 | |||
70 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
71 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 42 | 124 | |||
72 | 4東 | 曾會摸 | 一定贏 | 自摸 | 八對 24 | 7 | -62 | 95 | -40 | |
73 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 5 | 22 | -77 | |||
74 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 68 | -92 | 80 | -56 | ||
75 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 54 | 94 | |||
76 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 5 | 69 | 79 | |||
77 | 4南 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 83 | 65 | ||
78 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | 99 | -108 | |||
79 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 戰神 |
兩響 | 一定贏 | 9 2 |
118 | -101 | -82 | ||
80 | 曾會摸 連3 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 11 | 97 | -80 | |||
81 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 84 | -69 | |||
82 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 68 | 81 | |||
83 | 管小管 | 黃莊 | ||||||||
84 | 管小管 連1 | 管小管 | 自摸 | 7 | 51 | -92 | 122 | -81 | ||
85 | 管小管 連2 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 7 | 68 | 105 | |||
86 | 4西 | 曾會摸 | 黃莊 | |||||||
87 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 3 | -84 | -89 | |||
88 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 7 | 85 | -101 | |||
89 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | -93 | 97 | |||
90 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | 106 | -98 | |||
91 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 8 | 103 | 88 | |||
92 | 4北 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -103 | -88 | ||
93 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 2 | 81 | -81 | |||
94 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | -93 | 71 | |||
95 | 管小管 | 曾會摸 一定贏 |
兩響 | 戰神 | 9 3 |
122 | -120 | -73 | ||
96 | 5東 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -129 | 80 | ||
97 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 107 | -58 | |||
98 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -120 | -67 | |||
99 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 5 | -130 | 90 | |||
100 | 5南 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 121 | -81 | ||
101 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 109 | -118 | |||
102 | 一定贏 | 管小管 | 自摸 | 八對 26 | 73 | -149 | 189 | -113 | ||
103 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 5 | 88 | 174 | |||
104 | 曾會摸 連1 | 黃莊 | ||||||||
105 | 曾會摸 連2 | 管小管 | 自摸 | 3 | 70 | -157 | 208 | -121 | ||
106 | 5西 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 3 | 83 | 195 | ||
107 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 5 | 205 | -131 | |||
108 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 99 | 189 | |||
109 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 2 | 87 | 201 | |||
110 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 3 | 73 | -165 | 231 | -139 | ||
111 | 5北 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 87 | 217 | ||
112 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | -158 | -146 | |||
113 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 71 | -130 | |||
114 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 6 | -169 | -119 | |||
115 | 一定贏 連2 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 7 | -157 | -131 | |||
116 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 6 | 87 | -147 | |||
117 | 曾會摸 連1 | 黃莊 | ||||||||
118 | 曾會摸 連2 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 8 | 105 | -165 | |||
119 | 曾會摸 連3 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 11 | 84 | 238 | |||
120 | 6東 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 69 | -142 | ||
121 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 7 | 123 | -162 | 221 | -182 | ||
122 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 108 | -147 | |||
123 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 95 | -134 | |||
124 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | 109 | -148 | |||
125 | 6南 | 戰神 | 管小管 | 自摸 | 2 | 97 | -156 | 248 | -189 | |
126 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 82 | -174 | |||
127 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -165 | -165 | |||
128 | 一定贏 連1 | 黃莊 | ||||||||
129 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 自摸 | 11 | 61 | -181 | 232 | -112 | ||
130 | 一定贏 連3 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 77 | 216 | |||
131 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 5 | -191 | 226 | |||
132 | 管小管 連1 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 2 | 89 | -124 | |||
133 | 6西 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | 234 | -132 | ||
134 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 5 | 73 | -201 | 270 | -142 | ||
135 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | 278 | -150 | |||
136 | 管小管 | 一定贏 | 自摸 | 7 | 56 | -213 | 265 | -108 | ||
137 | 6北 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 42 | -199 | ||
138 | 戰神 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 87 | -216 | 251 | -122 | ||
139 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -207 | -131 | |||
140 | 一定贏 | 一定贏 | 自摸 | 6 | 71 | -218 | 240 | -93 | ||
141 | 一定贏 連1 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 清一色 43 | -266 | 288 | |||
142 | 管小管 | 一定贏 | 自摸 | 6 | 55 | -277 | 276 | -54 | ||
143 | 7東 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 41 | 290 | ||
144 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -285 | -46 | |||
145 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | 54 | -59 | |||
146 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 40 | -45 | |||
147 | 7南 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 6 | 301 | -56 | ||
148 | 管小管 | 戰神 | 自摸 | 6 | 24 | -246 | 289 | -67 | ||
149 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | -238 | 281 | |||
150 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -228 | -77 | |||
151 | 戰神 連1 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 10 | 295 | |||
152 | 7西 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | 23 | -241 | ||
153 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 3 | 287 | -69 | |||
154 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | -231 | 277 | |||
155 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 4 | -240 | -60 | |||
156 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -230 | -70 | |||
157 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 9 | -240 | 268 | -37 | ||
158 | 7北 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | 23 | -51 | ||
159 | 曾會摸 連1 | 管小管 | 自摸 | 3 | 7 | -248 | 300 | -59 | ||
160 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -257 | 309 | |||
161 | 管小管 連1 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -6 | -244 | |||
162 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 八對 25 | 29 | -94 | |||
163 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 15 | -254 | 300 | -61 |
HTML Comment Box is loading comments...