2013-01-05 S 戰績
統計 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|
自摸次數 | 4 | 3 | 7 | 6 |
自摸平均台數 | 5.0 | 5.7 | 4.0 | 5.7 |
把/自摸一次 | 31.8 | 42.3 | 18.1 | 21.2 |
胡牌次數 | 29 | 27 | 34 | 34 |
胡牌平均台數 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 5.0 |
把/胡牌一次 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 3.7 |
單砲次數 | 30 | 18 | 26 | 20 |
兩響次數 | 0 | 1 | 2 | 2 |
三響次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總砲數 | 30 | 20 | 30 | 24 |
放砲平均台數 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 4.1 |
把/放砲一次 | 4.2 | 6.4 | 4.2 | 5.3 |
把 | 風 | 莊 | 贏家 | 結果 | 輸家 | 台數 | 曾會摸 | 戰神 | 管小管 | 一定贏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底:$5 台:$1 | ||||||||||
底: 曾會摸(2) 戰神(1) 管小管(1) 一定贏(1) | ||||||||||
1 | 1東 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 6 | -16 | 16 | ||
2 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 3 | 8 | 8 | |||
3 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -28 | 20 | |||
4 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
5 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | 9 | -1 | |||
6 | 1南 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 5 | 16 | 10 | |||
8 | 管小管 連1 | 黃莊 | ||||||||
9 | 管小管 連2 | 黃莊 | ||||||||
10 | 管小管 連3 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 12 | -6 | -6 | |||
11 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 3 | -14 | 18 | |||
12 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | 9 | 11 | |||
13 | 1西 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 2 | 6 | -3 | ||
14 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | 5 | -22 | |||
15 | 戰神 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | 52 | -11 | -37 | -4 | ||
16 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | -2 | -46 | |||
17 | 1北 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 38 | 10 | ||
18 | 一定贏 連1 | 管小管 | 自摸 | 4 | 24 | -11 | -11 | -2 | ||
19 | 管小管 | 曾會摸 | 自摸 | 4 | 67 | -25 | -26 | -16 | ||
20 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 2 | 79 | -28 | |||
21 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 3 | -33 | -18 | |||
22 | 2東 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 66 | -15 | ||
23 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | -9 | -24 | |||
24 | 管小管 連1 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 6 | -20 | -13 | |||
25 | 一定贏 | 曾會摸 戰神 |
兩響 | 一定贏 | 4 5 |
80 | -23 | -37 | ||
26 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 65 | -5 | |||
27 | 2南 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 3 | -15 | -13 | ||
28 | 戰神 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 52 | -24 | |||
29 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 6 | 68 | -31 | |||
30 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | 82 | -27 | |||
31 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 5 | -21 | -34 | |||
32 | 2西 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 5 | 97 | -49 | ||
33 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | 113 | -43 | |||
34 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
35 | 一定贏 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 7 | -9 | -61 | |||
36 | 曾會摸 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 98 | -18 | -52 | -28 | ||
37 | 2北 | 戰神 | 管小管 | 自摸 | 4 | 84 | -28 | -19 | -37 | |
38 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -36 | -29 | |||
39 | 一定贏 | 一定贏 | 自摸 | 4 | 70 | -45 | -28 | 3 | ||
40 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 6 | 54 | 19 | |||
41 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 自摸 | 9 | 35 | -59 | -42 | 66 | ||
42 | 一定贏 連3 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 2 | 47 | -54 | |||
43 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | 33 | -40 | |||
44 | 3東 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 4 | -68 | -31 | ||
45 | 管小管 連1 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 5 | 18 | -16 | |||
46 | 管小管 連2 | 黃莊 | ||||||||
47 | 管小管 連3 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 11 | 39 | -37 | |||
48 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 2 | 51 | -49 | |||
49 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 3 | 38 | -36 | |||
50 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 3 | -76 | 74 | |||
51 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 7 | -88 | 86 | |||
52 | 一定贏 連2 | 一定贏 | 自摸 | 9 | 19 | -102 | -50 | 133 | ||
53 | 一定贏 連3 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 11 | -2 | 154 | |||
54 | 一定贏 連4 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | -92 | -60 | |||
55 | 3南 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -16 | -78 | ||
56 | 戰神 | 戰神 | 自摸 | 7 | -33 | -37 | -72 | 142 | ||
57 | 戰神 連1 | 戰神 | 自摸 | 6 | -49 | 1 | -83 | 131 | ||
58 | 戰神 連2 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | -35 | -97 | |||
59 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 4 | 10 | -106 | |||
60 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -48 | 23 | |||
61 | 3西 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 2 | -36 | 11 | ||
62 | 戰神 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 4 | -22 | 117 | |||
63 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 2 | 18 | -113 | |||
64 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 2 | 11 | -106 | |||
65 | 3北 | 管小管 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 5 | -96 | 107 | ||
66 | 管小管 連1 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 5 | 21 | -106 | |||
67 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 6 | -38 | 37 | |||
68 | 戰神 連1 | 曾會摸 一定贏 |
兩響 | 戰神 | 6 8 |
-22 | 8 | 120 | ||
69 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 2 | 1 | 127 | |||
70 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 4 | -115 | 136 | |||
71 | 一定贏 連1 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | -8 | -129 | |||
72 | 4東 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -21 | 149 | ||
73 | 一定贏 | 管小管 | 自摸 | 5 | -36 | -9 | -93 | 138 | ||
74 | 曾會摸 | 戰神 管小管 |
兩響 | 一定贏 | 4 3 |
0 | -85 | 121 | ||
75 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | -77 | 113 | |||
76 | 4南 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -50 | 14 | ||
77 | 一定贏 | 管小管 | 自摸 | 3 | -63 | 6 | -47 | 104 | ||
78 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -78 | 119 | |||
79 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 3 | -39 | 111 | |||
80 | 4西 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 4 | -64 | -8 | ||
81 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | -30 | 102 | |||
82 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
83 | 曾會摸 連1 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 5 | -40 | 112 | |||
84 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -77 | -27 | |||
85 | 4北 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 5 | -62 | -42 | ||
86 | 一定贏 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -75 | 125 | |||
87 | 一定贏 連1 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 5 | -18 | 135 | |||
88 | 一定贏 連2 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -90 | -3 | |||
89 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 3 | -104 | -11 | -12 | 127 | ||
90 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 6 | -22 | -1 | |||
91 | 5東 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 6 | -88 | -17 | ||
92 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 5 | -103 | -2 | |||
93 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -116 | 140 | |||
94 | 一定贏 | 管小管 | 自摸 | 4 | -130 | -31 | 31 | 130 | ||
95 | 5南 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 3 | -117 | 117 | ||
96 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | 40 | 108 | |||
97 | 曾會摸 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -22 | 99 | |||
98 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 一定贏 | 6 | -101 | 83 | |||
99 | 5西 | 管小管 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -115 | -31 | 30 | 116 | |
100 | 戰神 | 一定贏 | 自摸 | 4 | -129 | -41 | 21 | 149 | ||
101 | 曾會摸 | 一定贏 戰神 |
兩響 | 管小管 | 八對 22 2 |
-34 | -13 | 176 | ||
102 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -142 | 0 | |||
103 | 5北 | 管小管 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 2 | -27 | 169 | ||
104 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -154 | 12 | |||
105 | 曾會摸 | 管小管 | 自摸 | 5 | -170 | -37 | 48 | 159 | ||
106 | 一定贏 | 黃莊 | ||||||||
107 | 一定贏 連1 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 6 | 59 | 148 | |||
108 | 6東 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 一定贏 | 4 | 68 | 139 | ||
109 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 管小管 | 6 | 57 | 150 | |||
110 | 一定贏 | 戰神 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -184 | -23 | |||
111 | 曾會摸 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -198 | 71 | |||
112 | 6南 | 戰神 | 管小管 | 胡 | 曾會摸 | 2 | -210 | 83 | ||
113 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -224 | 164 | |||
114 | 一定贏 | 管小管 | 胡 | 戰神 | 3 | -31 | 91 | |||
115 | 曾會摸 | 黃莊 | ||||||||
116 | 曾會摸 連1 | 戰神 | 胡 | 一定贏 | 4 | -22 | 155 | |||
117 | 6西 | 戰神 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 3 | -237 | 168 | ||
118 | 管小管 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | -224 | -35 | |||
119 | 一定贏 | 曾會摸 | 胡 | 戰神 | 3 | -211 | -48 | |||
120 | 曾會摸 | 一定贏 | 胡 | 曾會摸 | 4 | -225 | 182 | |||
121 | 6北 | 戰神 | 戰神 | 胡 | 管小管 | 6 | -37 | 80 | ||
122 | 戰神 連1 | 一定贏 曾會摸 |
兩響 | 管小管 | 4 3 |
-212 | 58 | 191 | ||
123 | 管小管 | 一定贏 | 胡 | 戰神 | 2 | -44 | 198 | |||
124 | 一定贏 | 曾會摸 | 自摸 | 5 | -166 | -59 | 43 | 182 | ||
125 | 曾會摸 | 曾會摸 | 胡 | 管小管 | 4 | -152 | 29 | |||
126 | 曾會摸 連1 | 曾會摸 | 自摸 | 6 | -104 | -75 | 13 | 166 | ||
127 | 曾會摸 連2 | 戰神 | 自摸 | 4 | -123 | -38 | 4 | 157 |
HTML Comment Box is loading comments...